8944 inscrits, 45,5% de participation
| OS | Nombre de voix | % |
| SNES-FSU | 1605 | 40,95% |
| UNSA | 570 | 14,56% |
| SNALC | 489 | 12,49% |
| FO | 457 | 11,67% |
| SGEN | 318 | 8,12% |
| SUD | 244 | 6,23% |
| CGT | 234 | 5,98% |
1924 inscrits, 53% de participation
| OS | Nombre de voix | % |
| SNES-FSU | 342 | 34.83% |
| UNSA | 86 | 8,76% |
| SNALC | 255 | 25.97% |
| FO | 95 | 9.98% |
| SGEN | 113 | 11.51% |
| SUD | 50 | 5.09% |
| CGT | 38 | 3.87% |
432 inscrits, 59% de participation
| SNES-FSU | 98 | 39,36% |
| UNSA | 76 | 30.52% |
| FO | 23 | 9.24% |
| SGEN | 36 | 14.5% |
| CGT | 16 | 6.43% |
292 inscrits, 74.32% de participation
| FSU | 124 | 59.33% |
| UNSA | 25 | 11.96% |
| SGEN | 60 | 28.7% |
