Résultats académiques des élections professionnelles 2022
dimanche 11 décembre 2022
par
par

Lors de ces élections la FSU a renforcé sa place dans le second degré. Merci à celles et ceux qui ont voté et fait voter pour la FSU dans nos établissements scolaires et nos CIO !
C’est grâce à vous que nous pouvons continuer d’avoir une voix qui porte pour militer à vos côtés !
CSA Académique
Voix | Score | Sièges | |
UNSA | 3259 | 21,07% | 3 |
CFTC | 107 | 0,69% | 0 |
SNE | 239 | 1,55% | 0 |
CGT | 864 | 5,59% | 0 |
SNALC | 774 | 5,01% | 0 |
FNEC FP FO | 1897 | 12,27% | 1 |
AD | 188 | 1,22% | 0 |
FSU | 6574 | 42,51% | 6 |
SUD | 559 | 3,61% | 0 |
SGEN CFDT | 1003 | 6,49% | 0 |
CSA Départementaux
A l’heure actuelle le ministère ne nous a pas encore donné les résultats qui découlent des votes départementaux au CSA académique.
CAPA 2nd degré
Voix | Score | Sièges | |
SUD | 371 | 5,58% | 1 |
UNSA | 763 | 11,47% | 2 |
FSU | 2833 | 42,58% | 9 |
SNALC | 801 | 12,04% | 2 |
CFDT | 564 | 8,48% | 1 |
FO | 751 | 11,29% | 2 |
CGT | 570 | 8,57% | 2 |
CCP des AED & AESH
Voix | Score | Sièges | |
SNALC | 27 | 3,76% | 0 |
SNAPEN | 44 | 6,12% | 0 |
SNCL | 3 | 0,42% | 0 |
STC | 1 | 0,14% | 0 |
CFTC | 5 | 0,70% | 0 |
FSU | 253 | 35,19% | 3 |
CFDT | 27 | 3,76% | 0 |
CGT | 108 | 15,02% | 1 |
FO | 104 | 14,46% | 1 |
SUD | 47 | 6,54% | 0 |
AD | 0 | 0,00% | 0 |
UNSA | 100 | 13,91% | 1 |
CCP des non-titulaires
Voix | Score | Sièges | |
STC | 2 | 0,81% | 0 |
FSU | 111 | 44,94% | 3 |
CGT | 25 | 10,12% | 0 |
CFTC | 6 | 2,43% | 0 |
UNSA | 28 | 11,34% | 1 |
FO | 20 | 8,10% | 0 |
CFDT | 17 | 6,88% | 0 |
SUD | 11 | 4,45% | 0 |
AD | 6 | 2,43% | 0 |
SNALC | 16 | 6,48% | 0 |
SNAPEN | 3 | 1,21% | 0 |
SNCL | 2 | 0,81% | 0 |